OKULLARDAKİ KİTAP OKUMA SAATLERİNDE ÖĞRENCİLERİNİZİN HANGİ KİTABI OKUDUĞUNU TAKİP EDİN.
KİTAP TAKİP ÇİZELGESİ
ÖĞRENCİNİN ADI, SOYADI: SINIFI, NO : | |||||
Okuduğu | Kitabın Adı | Yazarı | Sayfa Sayısı | Okumaya Başladığı Tarih | Bitirdiği Tarih |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 |
ÖĞRENCİNİN ADI, SOYADI: SINIFI, NO : | |||||
Okuduğu | Kitabın Adı | Yazarı | Sayfa Sayısı | Okumaya Başladığı Tarih | Bitirdiği Tarih |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Aktif Ziyaretçi | 46 |
Bugün Toplam | 293 |
Toplam Ziyaret | 3773658 |
Alış | Satış | |
---|---|---|
Dolar | 34.4131 | 34.5510 |
Euro | 36.3571 | 36.5028 |